Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník klempířských prací

provádíme stavební klempířskou činnost z veškerých klempířských materiálů

POZINK - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
Lemování ke zdi 250 m 95,- 33-3220
Lemování ke zdi 330 m 115,- 33-3230
Lemování ke zdi 400 m 132,- 33-3240
Komínové lemování m2 1160,- 33-9230
Ventilační lemování 80 ks 423,- 34-5210
Ventilační lemování 120 ks 488,- 34-5230
Vylézák - poklop ks 1000,- 36-4220
Vylézák s polykarbonátem ks 1500,- 36-7200
Závětrná lišta 200 m 121,- 39-1210
Závětrná lišta 330 m 140,- 39-1220
Závětrná lišta 400 m 158,- 39-1230
Úžlabí 400 m 179,- 39-2240
Úžlabí 500 m 215,- 39-2250
Hřeben 330 m 148,- 39-3220
Hřeben 500 m 181,- 39-3240
Podkladový pás 200 m 49,- 39-4220
Podkladový pás 250 m 58,- 39-4230
Mezistřešní lemování 330 m 175,- 39-5220
Parapet 200 m 149,- 41-0230
Parapet 250 m 164,- 41-0240
Parapet 330 m 185,- 41-0250
Nadezdívka 330 m 167,- 43-0220
Nadezdívka 500 m 230,- 43-0240
Římsa 250 m 105,- 42-1240
Římsa 330 m 136,- 42-1250
Dilatační lišta 80 m 45,- 39-6230
Střecha dle sklonu m2 520-650 31-1267
Těsnící páska na falce 1m 17,-  
Sněžák lopatka + kapsa ks 280,-  
Okapnice pod folii 150 m 98,-  
Držák na trubkový sněžák ks 180,-  
Trubka pozink 3/4´´ m 100,-

   

Podlepit plech lepidlem m2    

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  150,-  35-2201
Žlab podokapní  330 m  175,-  35-2203
Žlab podokapní  400 m  270,-  35-2205
Žlabové čelo 250 ks  42,-  35-2907
Žlabové čelo 330 ks  45,-  35-2917
Žlabové čelo 400 ks  55,-  35-2927
Žlabový hák 250 ks  42,-  35-2906
Žlabový hák 330 ks  45,-  35-2916
Žlabový hák 400 ks  50,-  35-2926
Kotlík konický 80 ks  334,-  35-9211
Kotlík konický 100 ks  335,-  35-9212
Kotlík konický 120 ks  389,-  35-9213
S-koleno 80 ks  348,-  45-6941
S-koleno 100 ks  368,-  45-6942
S-koleno 120 ks  405,-  45-6943
Objímka 80 ks  35,-  45-6911
Objímka 100 ks  45,-  45-6912
Objímka 120 ks  50,-  45-6913
Roura 80 m  206,-  45-4201
Roura 100 m  221,-  45-4202
Roura 120 m  254,-  45-4203
V-koleno 80 ks  156,-  45-4901
V-koleno 100 ks  178,-  45-4902
V-koleno 120 ks  212,-  45-4903
Žlabový roh 250 ks  310,-  35-2903
Žlabový roh 330 ks  358,-  35-2913
Žlabový roh 400 ks  385,-  35-2923
Výklopka 80-100 ks  505,-  44-1210
Nátěr připočítat 30%      
       

 MĚĎ - CU - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
Lemování ke zdi 250 m 455,- 23-1220
Lemování ke zdi 330 m 593,- 23-1230
Lemování ke zdi 400 m 703,- 23-1240
Komínové lemování m2 2920,- 23-9230
Ventilační lemování 80 ks 805,- 24-2210
Ventilační lemování 120 ks 870,- 24-2220
Vylézák - poklop ks 3100,- 26-5910
Vylézák s polykarbonátem ks 3300,- 26-4910
Závětrná lišta 200 m 463,- 29-1210
Závětrná lišta 330 m 586,- 29-1220
Závětrná lišta 400 m 696,- 29-1230
Úžlabí 400 m 710,- 29-2240
Úžlabí 500 m 887,- 29-2250
Hřeben 330 m 585,- 29-3220
Hřeben 500 m 852,- 29-3240
Podkladní pás 200 m 314,- 29-4220
Podkladní pás 250 m 382,- 29-4230
Mezistřešní lemování 330 m 586,- 29-5220
Parapet 200 m 411,- 51-0230
Parapet 250 m 491,- 51-0240
Parapet 330 m 616,- 51-0250
Nadezdívka 330 m 598,- 53-0220
Nadezdívka 500 m 883,- 53-0240
Římsa 250 m 442,- 52-1240
Římsa 330 m 564,- 52-1250
Dilatační lišta 80 m 250,- 29-6220
Střecha dle sklonu m2 1600-2200 21-1271
Těsnící páska do falce 1m 17,-  
Držák na falc sněžáku ks 350,-  
Roura CU 3/4´´ m 170,-  
Podlepit plech lepidlem m2 150,-  

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  410,-  25-2201
Žlab podokapní  330 m  510,-  25-2203
Žlab podokapní  400 m  700,-  25-2205
Žlabové čelo 250 ks  90,-  25-3907
Žlabové čelo 330 ks  95,-  25-3917
Žlabové čelo 400 ks  100,-  25-2927
Žlabový hák 250 ks  158,-  25-2906
Žlabový hák 330 ks  176,-  25-2916
Žlabový hák 400 ks  198,-  25-2926
Kotlík konický 80 ks  510,-  25-9910
Kotlík konický 100 ks  550,-  25-9911
Kotlík konický 120 ks  660,-  25-9912
S-koleno 80 ks  535,-  55-6941
S-koleno 100 ks  565,-  55-6942
S-koleno 120 ks  665,-  55-6943
Objímka 80 ks  171,-  55-6911
Objímka 100 ks  180,-  55-6912
Objímka 120 ks  190,-  55-6913
Roura 80 m  600,-  55-4201
Roura 100 m  780,-  55-4202
Roura 120 m  910,-  55-4203
V-koleno 80 ks  280,-  55-6951
V-koleno 100 ks  320,-  55-6952
V-koleno 120 ks  400,-  55-6953
Žlabový roh 250 ks  570,-  25-2903
Žlabový roh 330 ks  620,-  25-2913
Žlabový roh 400 ks  660,-  25-2923
Výklopka 80-100 ks  540,-  55-6972
       
     

TITANZINEK - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
Lemování ke zdi 250 m 166,- 23-1520
Lemování ke zdi 330 m 209,- 23-1530
Lemování ke zdi 400 m 246,- 23-1540
Komínové lemování m2 1570,- 23-9530
Ventilační lemování 80 ks 355,- 24-2510
Ventilační lemování 120 ks 454,- 24-2520
Vylézák - poklop ks 2258,- 26-4520
Vylézák s polykarbonátem ks 2510,- 23-9510
Závětrná lišta 200 m 180,- 29-1510
Závětrná lišta 330 m 219,- 29-1520
Závětrná lišta 400 m 254,- 29-1530
Úžlabí 400 m 335,- 29-2540
Úžlabí 500 m 414,- 29-2550
Hřeben 330 m 248,- 29-3520
Hřeben 500 m 310,- 29-3540
Podkladní pás 200 m 90,- 29-4520
Podkladní pás 250 m 110,- 29-4530
Mezistřešní lemování 330 m 350,- 29-5520
Parapet 200 m 186,- 51-0530
Parapet 250 m 213,- 51-0540
Parapet 330 m 253,- 51-0550
Nadezdívka 330 m 243,- 53-0520
Nadezdívka 500 m 335,- 53-0540
Římsa 250 m 175,- 52-1540
Římsa 330 m 212,- 52-1550
Dilatační lišta 80 m 90,- 29-6520
Střecha dle sklonu m2 950-1100 21-1521
Podlepit plech lepidlem m2 150,-  

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  250,-  25-2501
Žlab podokapní  330 m  305,-  25-2503
Žlab podokapní  400 m  375,-  25-2505
Žlabové čelo 250 ks  45,-  29-6943
Žlabové čelo 330 ks  50,-  29-6944
Žlabové čelo 400 ks  55,-  29-6945
Žlabový hák 250 ks  123,-  29-6946
Žlabový hák 330 ks  130,-  29-6947
Žlabový hák 400 ks  156,-  29-6948
Kotlík konický 80 ks  410,-  25-9527
Kotlík konický 100 ks  437,-  25-9528
Kotlík konický 120 ks  499,-  25-9529
S-koleno 80/72° ks  195,-  29-6949
S-koleno 100/72° ks  210,-  29-6950
S-koleno 120/72° ks  245,-  29-6951
Objímka 80 ks  100,-  29-6952
Objímka 100 ks  105,-  29-6953
Objímka 120 ks  135,-  29-6954
Roura 80 m  280,-  55-4501
Roura 100 m  340,-  55-4502
Roura 120 m  390,-  55-4503
V-koleno 80 ks  199,-  29-6955
V-koleno 100 ks  250,-  29-6956
V-koleno 120 ks  310,-  29-6957
Žlabový roh 250 ks  350,-  29-6958
Žlabový roh 330 ks  410,-  29-6959
Žlabový roh 400 ks  600,-  29-6960
Výklopka 80-100 ks  558,-  54-1510
Žlabová dilatace 330  ks  460,-  29-5520
     

LINDAB - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
Lemování ke zdi 250 m 270,- 17-3034
Lemování ke zdi 330 m 330,- 17-3035
Lemování ke zdi 400 m 400,- 17-3036
 Okno s polykarbonátem  ks  2950,-  17-1413
 Závětrná lišta 200  m  215,-  17-1431
 Závětrná lišta 330  m  258,-  17-1432
 Závětrná lišta 400  m  306,-  17-1433
 Úžlabí 400  m  400,-  17-1445
 Úžlabí 500  m  501,-  17-1444
 Hřeben ohýbaný 330  m  305,-  17-1452
 Hřeben ohýbaný 500  m  415,-  17-1454
 Podkladní pás 200  m  144,-  39-4220
 Podkladní pás 250  m  153,-  39-4230
Mezistřešní lemování 330   m  335,-  17-1475
 Parapet 200  m  225,-  71-1113
 Parapet 250  m  255,-  71-1114
 Parapet 330  m  305,-  71-1115
 Nadezdívka 330  m  292,-  73-1113
 Nadezdívka 500  m  421,-  73-1115
 Římsa 250  m  225,-  72-1114
 Římsa 330  m  267,-  72-1115
 Dilatační lišta 80  m  90,-  17-1476
 Střecha dle sklonu  m2  850,-  17-1310
 Tašková tabule  m2  428,-  17-1101
 Trapez  LTP-LVP - 20 síla 0,5  m2  434,-  17-1507
 Průchodky střechou  ks    17-1481
 Sněh. zábran.barva desková  m  1300,-  
 Sněh.zábran.poz.desková  m  945,-  
 Podlepit plech lepidlem  m2  150,-  
       
       
       
       

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 125 m  258,-  76-1121
Žlab podokapní  150 m  301,-  76-1122
Žlabové čelo 125 ks  87,-  76-1171
Žlabové čelo 150 ks  93,-  76-1172
Žlabový hák 125 ks  119,-  76-1141
Žlabový hák 150 ks  166,-  76-1151
Žlabový hák 190 ks  212,-  76-1152
Kotlík konický 125 ks  286,-  76-1231
Kotlík konický 150 ks  327,-  76-1232
Kotlík konický 190 ks  617,-  76-1233
Koleno 87 ks  274,-  75-1131
Koleno 100 ks  332,-  75-1132
Koleno 190 ks  417,-  75-1133
Objímka 87 ks  144,-  84-1191
Objímka 100 ks  156,-  84-1192
Objímka 120 ks  181,-  841193
Roura 87 m  301,-  75-1111
Roura 100 m  334,-  75-1112
Roura 120 m  528,-  75-1113
V-koleno 87 ks  332,-  75-1141
V-koleno 100 ks  373,-  75-1142
V-koleno 120 ks  622,-  75-1143
Žlabový roh 125 ks  742,-  7711
Žlabový roh 150 ks  765,-  7712
Žlabový roh 190 ks  1172,-  7713
Výklopka 87 ks  906,-  7714
Výklopka 100 ks  986,-  7715
Odskok 87 ks  864,-  75-1151
Odskok 100  ks  934,-  75-1152
     

POZINK BARVENÝ - CENÍK S PRACÍ

 

NÁZEV MJ ČSN
Lemování ke zdi 250 m 165,- 33-3221
Lemování ke zdi 330 m 218,- 33-3231
Lemování ke zdi 400 m 264,- 33-3241
Komínové lemování m2 760,- 33-9232
Ventilační lemování 80 ks 420,- 34-5211
Ventilační lemování 100 ks 455,- 34-5221
Ventilační lemování 120 ks 488,- 34-5231
Vylézák s polykarbonátem 60x60 ks 1500,- 36-7201
Závětrná lišta 200 m 132,- 39-1211
Závětrná lišta 330 m 218,- 39-1221
Závětrná lišta 400 m 264,- 39-1231
Úžlabí 400 m 254,- 39-2241
Úžlabí 500 m 318,- 39-2251
Hřeben 330 m 215,- 39-3221
Hřeben 500 m 300,- 39-3241
Podkladní pás 200 m 58,- 39-4221
Podkladní pás 250 m 68,- 39-4231
Mezistřešní lemování 330 m 295,- 39-5221
Parapet 200 m 210,- 41-0231
Parapet 250 m 250,- 41-0241
Parapet 330 m 305,- 41-0251
Nadezdívka 330 m 248,- 43-0221
Nadezdívka 400 m 268,- 43-0231
Nadezdívka 500 m 289,- 43-0241
Římsa 250 m 189,- 42-1241
Římsa 330 m 210,- 42-1251
Dilatační lišta 80 m 55,- 39-6232
Střecha dle sklonu m2 460-660,- 31-1260
Těsnící páska do falce 1m 17,-  
Sněžák lopatka + kapsa ks 280,-  
Okapnice pod folii 150 m 98,-  
Držák na trubkový sněžák ks 180,-  
Trubka pozink 3/4´´ m 100,-  
Podlepit plech lepidlem m2 150,-  

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  170,-  352200
Žlab podokapní  330 m  200,-  352202
Žlabové čelo 250 m  61,-  352908
Žlabové čelo 330 ks  65,-  352909
 Žlabový hák 250 ks  75,-  352204
 Žlabový hák 330 ks  89,-  352206
Žlabový hák 400 ks    
Kotlík konický 250/80 ks  198,-  359200
Kotlík konický 330/100 ks  210,-  359201
Kotlík konický 330/120 ks  281,-  359202
Koleno 80/72° ks  181,-  359203
Koleno 100/72° ks  189,-  359204
Koleno 120/72° ks  225,-  359205
Objímka 80 ks  87,-  359206
Objímka 100 ks  89,-  359207
Objímka 120 ks  92,-  359208
Roura 80 m  194,-  359209
Roura 100 m  195,-  359210
Roura 120 m  237,-  359200
Žlabový roh 250 ks  346,-  352804
Žlabový roh 330 ks  356,-  352814
Žlabový roh 400 ks    
Výklopka 80 ks  322,-  443211
Výklopka 100 ks  343,-  443212
Výklopka 120 ks  382,-  443213
Odskok 87 ks  302,-  443214
Odskok  100 ks  327,-  443215
Odskok 120 ks  405,-  443216
Barva RAL 9005,9010,8004,3011,3009,8017      
     

AL PREFA - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
 Lemování ke zdi 250  m  180,-  33-1320
 Lemování ke zdi 330  m  208,-  33-1330
 Lemování ke zdi 400  m  230,-  33-1340
 Komínové lemování  m2  950,-  33-9310
 Ventilační lemování 80  ks  420,-  33-4350
 Ventilační lemování 100  ks  450,-  33-4360
 Ventilační lemování 120  ks  488,-  33-4370
 Vylézák s polykarbonátem 60x60  ks  1600,-  33-9311
 Závětrná lišta 250  m  157,-  39-1310
 Závětrná lišta  330  m  186,-  39-1320
 Závětrná lišta 400  m  211,-  39-1330
 Úžlabí 500  m  263,-  39-2340
 Úžlabí 400  m  218,-  39-2350
 Hřeben 330  m  182,-  39-3320
 Hřeben 400  m  195,-  39-3330
 Hřeben 500  m  221,-  39-3340
 Podkladní pás 200  m  66,-  39-4320
 Podkladní pás 250  m  77,-  39-4330
 Mezistřešní lemování 330  m  275,-  39-5320
 Parapet 200  m  179,-  41-0330
 Parapet 250  m  190,-  41-0340
 Parapet 330  m  211,-  41-0350
 Nadezdívka 330  m  228,-  43-0320
 Nadezdívka 400  m  255,-  43-0330
 Nadezdívka 500  m  279,-  43-0340
 Římsa 250  m  157,-  42-1340
 Římsa 330  m  177,-  42-1350
 Dilatační lišta 80  m  59,-  39-5310
 Střecha dle sklonu  m2  640-880,-  31-1301
 Těsnící páska do falce  1m  17,-  
 Sněžák lopatka + kapsa  ks  280,-  
 Okapnice pod folii 150  m  98,-  
 Držák sněžáku jednotrub.  ks  225,-  
 Držák sněžáku dvojtrub.  ks  325,-  
 Trubka AL 28/2 mm  m  100,-  
 Podlepit plech lepidlem  m2  150,-  

 

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  267,-  311300
Žlab podokapní  330 m  275,-  311310
Žlab podokapní  400 m  386,-  311320
Žlabové čelo 250 ks  53,-  311330
Žlabové čelo 330 ks  55,-  311340
Žlabové čelo 400 ks  58,-  311350
Žlabový hák 250 ks  125,-  841310
Žlabový hák 330 ks  131,-  841320
Žlabový hák 400 ks  158,-  841330
Kotlík konický 250/80 ks  363,-  841340
Kotlík konický 330/100 ks  381,-  841350
Kotlík konický 400/120 ks  475,-  841360
Koleno 80/72° ks  293,-  841370
Koleno 100/72 ks  302,-  841380
Koleno 120°/72° ks  439,-  841390
Objímka 80 ks  145,-  841397
Objímka 100 ks  163,-  841398
Objímka 120 ks  205,-  841399
Roura 80 m  311,-  841400
Roura 100 m  320,-  841401
Roura 120 m  478,-  841402
Žlabový roh 250 ks  505,-  841403
Žlabový roh 330 ks  525,-  841404
Žlabový roh 400 ks  665,-  841405
Výklopka 80 ks  803,-  841406
Výklopka 100 ks  890,-  841407
Výklopka 120 ks  1026,-  841408
Odskok 80 ks 456,- 841409
Odskok 100 ks 467,- 841410
Odskok 120 ks  595,-  841411
     

BRAMAC PLAST - CENÍK S PRACÍ

NÁZEV MJ ČSN
Žlab podokapní 250 m  262,-  311300
Žlab podokapní  330 m  315,-  311310
Žlab podokapní  400 m    
Žlabové čelo 250 ks  114,-  311330
Žlabové čelo 330 ks  133,-  311340
Žlabové čelo 400 ks    
Žlabový hák 250 ks  173,-  841310
Žlabový hák 330 ks  243,-  841320
Žlabový hák 400 ks    
Hrdlo s odtokem 250/70 ks  500,-  841340
Hrdlo s odtokem 330/100 ks  520,-  841350
Hrdlo s odtokem ks    
Koleno 70/67° ks  143,-  841270
Koleno 100/67° ks  215,-  841380
Koleno 120/72° ks    
Objímka 70 ks  175,-  841387
Objímka 100 ks  176,-  841398
Objímka 120 ks    
Roura 70 m  228,- 841400 
Roura 100 m  345,-  841401
Roura 120 m    
Žlabový roh 250 ks  524,-  841403
Žlabový roh 330 ks  594,-  841404
Žlabový roh 400 ks    
Výklopka 80 ks  781,-  841406
Výklopka 100 ks  845,-  841407
Výklopka 120 ks