Ceník izolačních dvojskel DITERM
Ceník izolačních dvojskel DITERM
s/v | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
300 | 190 | 199 | 207 | ||||||
350 | 197 | 208 | 217 | 235 | |||||
400 | 202 | 217 | 223 | 243 | 263 | ||||
450 | 212 | 230 | 240 | 258 | 276 | 294 | |||
500 | 220 | 240 | 254 | 274 | 288 | 308 | 327 | ||
550 | 229 | 254 | 275 | 293 | 312 | 329 | 350 | 361 | |
600 | 235 | 268 | 289 | 311 | 331 | 351 | 373 | 384 | 396 |
650 | 243 | 282 | 306 | 329 | 351 | 373 | 396 | 408 | 420 |
700 | 251 | 294 | 321 | 349 | 368 | 395 | 418 | 431 | 444 |
750 | 260 | 303 | 331 | 359 | 390 | 408 | 429 | 450 | 476 |
800 | 268 | 312 | 343 | 372 | 400 | 427 | 442 | 467 | 492 |
850 | 277 | 321 | 354 | 384 | 409 | 437 | 454 | 487 | 507 |
900 | 286 |
331 |
368 | 396 | 423 | 459 | 472 | 505 | 529 |
950 | 298 | 339 | 377 | 408 | 437 | 467 | 489 | 522 | 551 |
1000 | 308 | 349 | 385 | 420 | 450 | 477 | 506 | 541 | 570 |
1050 | 317 | 360 | 398 | 437 | 469 | 499 | 529 | 559 | 592 |
1100 | 329 | 372 | 412 | 450 | 487 | 515 | 547 | 580 | 614 |
1150 | 340 | 386 | 431 | 465 | 499 | 533 | 565 | 598 | 633 |